Offre de formation
Découvrez les formations proposées par le Pôle Véhicule du Futur.
Nous sommes à votre disposition pour organiser des formations sur les thématiques ci-dessous ou des formations spécifiques selon votre besoin et à votre demande. Au Pôle, c'est à la carte !
Outils pédagogiques innovants
Pour réaliser les formations, le Pôle met à disposition plusieurs outils :
- Formations inter- ou intra-entreprises en présentiel et/ou en distanciel
- Formations digitales, e-learning dans une usine virtuelle, avec la plateforme 4hfactory.tech
- Formations en réalité virtuelle avec la 4hbox.
Formations inter- ou intra-entreprises présentiel et/ou distanciel
- Inter-entreprises : échanges avec d'autres entreprises rencontrant la même problématique. Elles sont montées en fonction des besoins des entreprises.
- Intra-entreprise : formations montées sur mesure, adaptées à l'entreprise.
La crise sanitaire ne doit pas être un frein à la formation. C'est pourquoi nous proposons certaines formations également en distanciel. Contactez-nous !
Formations digitales avec la plateforme 4hfactory.tech
Exemples de e-learning
- Module de pré-formation Amdec Process
- Mini e-learning "Passer au 4.0 avec un parc de machines existant"
Pour avoir un accès libre à tous les modules, n'hésitez pas à créer votre compte : cliquez sur Mon compte (en haut à droite)
Suivez l'actualité de 4hfactory ! C'est ICI
Formations en Réalité Virtuelle avec la 4hbox
Solution nomade, autonome pour former jusqu’à 8 personnes en simultané sur des formations utilisant la réalité virtuelle.
Cette solution permet d’immerger les apprenants dans des scènes numériques réalistes afin de vivre et intégrer les notions de chaque formation.
Installée en 15 mn, la 4hbox est vraiment la solution idéale pour des formations en réalité virtuelle !
Vous souhaitez en savoir plus ? contactez-nous !
Les formations
Accès rapide
- BPHI : Les Bonnes Pratiques Humaines et Industrielles
- Conception et industrialisation
- Supply Chain
- Qualité
- Santé, Sécurité, Environnement
- Ressources Humaines
- Finances et gestion
- Maintenance
- Energie (Hydrogène)
Pour toute question, contactez Carole Schwede
BPHI Partie 1 - Les Bonnes Pratiques Humaines et Industrielles | Jours | |
---|---|---|
Animation de l'amélioration continue sur le terrain | ||
BP1 | Comprendre les principes de l'amélioration continue SERIOUS GAME | 3 |
BP2 | Savoir construire un standard de poste | 1 |
BP3 | Mettre en place un chantier 5S |
1 |
BP4 | Le chantier SMED | 2 |
BP5 | Développer ses compétences de manager de terrain | 2 |
BP6 | Faire progresser son atelier par le tour de terrain du manager |
2 |
BP7 | Savoir piloter un îlot de production | 3 |
BP8 | Animation d'un GAP (Groupe Autonome de Production) - Qualité au poste | 1 |
BP9 | Savoir animer la production à intervalles courts |
1 |
BP10 | Transmettre son savoir-faire par la création de supports digitaux DIGITAL | 1 |
BP11 | Le Réseau d'Excellence Opérationnelle ou comment préparer son entreprise à l'amélioration continue | 4 |
BP11 | Parcours d'intégration Entreprise | Modulable |
BP12 | Analyse flux de valeurs | 3 |
BPHI Partie 2 - Les Bonnes Pratiques Humaines et Industrielles | Jours | |
---|---|---|
Animation du progrès pour les équipes managériales : Directions, Services, Unités Autonomes de Production | ||
BP11 | Cartographie de la Chaîne de Valeurs (VSM) | 2 |
BP12 | Savoir définir un plan de progrès et piloter sa mise en oeuvre | 2 |
BP13 | Savoir construire et animer ma salle de pilotage du quotidien et du progrès OBEYA | 2 |
BP14 | Savoir résoudre un problème sous forme de A3/PDCA | 1 |
BP15 | Management control & pilotage du progrès | 5 |
BP16 | Power BI Desktop - Créer vos outils de pilotage d'activité | 3 |
QU - Qualité | Jours | |
---|---|---|
QU1 | Transition vers l'ISO 9001 V/2015 |
1 |
QU2 | Compréhension de la norme IATF 16949 : 2016 |
2 |
QU3 | Connaître les attendus d'un auditeur IATF | 2 |
QU4 | Comprendre et s'approprier les Core tools de l'IATF | 2 |
QU5 | La pratique de l'audit interne |
2 |
QU6 | Devenir auditeur interne | 1 |
QU7 | Audits de processus VDA6 Partie 3 | 3 |
QU8 | Les outils statistiques MSA et SPC | 2 |
QU9 | Résolution de problèmes | 2 |
QU10 | Yellow Belt : connaître les bases et participer activement à un projet Six Sigma | 2 |
QU11 | Green Belt : savoir mener un projet dans une démarche Six Sigma | 5 |
SSE - Santé, Sécurité, Environnement | Jours | |
---|---|---|
La prévention des risques professionnels | ||
SSE1 | Développer des capacités dans la prévention des risques professionnels | 2 |
SSE2 | Référent santé et sécurité au travail | 3 |
SSE3 | Les méthodologies d'analyse et de synthèse dans le domaine de l'évaluation des risques professionnels | 1 |
SSE4 | Réduire l'absentéisme avec l'Activité Physique adaptée en entreprise | 1 |
SSE5 | Ecole du dos - Prévention des TMS (gestes et postures) |
1 |
Ergonomie | ||
SSE6 | Ergonomie de bureau - travail sur écran | 1 |
SSE7 | Sensibilisation à l'ergonomie au poste de travail | 1 |
SSE8 | Utilisation d'un outil d'analyse de l'ergonomie au poste de travail | 1 |
SSE9 | Initiation à l'ergonomie par la Réalité Virtuelle EN VR | 1 |
SSE10 | Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP) | 2 |
SSE11 | Démarche ergonomique de conception d'un poste de travail | 1 |
SSE12 | Concevoir un poste de travail avec la Réalité Virtuelle EN VR | 1 |
Environnement | ||
SSE13 | ISO 14001 V/ 2015 |
2 |
RH - Ressources Humaines | Jours | |
---|---|---|
RH1 | Entretien de retour d'absence | 1 |
RH2 | L'entretien annuel d'évaluation | 1 |
RH3 | L'entretien professionnel | 1 |
RH4 | Formateur occasionnel : transmettre ses compétences | 2 |
RH5 | Conduire le changement | 1 |
RH6 | Gérer le stress de son équipe | 1 |
RH7 | La gestion de conflits | 1 |
RH8 | La résilience : comment sortir de situations difficiles | 2 |
RH9 | Renforcer son leadership en situation de crise | 1 |
RH10 | Répondre à un appel à projets Horizon Europe | 1 |
FG - Finances et gestion | Jours | |
---|---|---|
FG1 | Finance pour non financiers | 2 |
FG2 | MASTER CLASS - Finance pour comité de direction en milieu industriel | 3 |
FG3 | Comprendre la gestion d'entreprise par un serious game SERIOUS GAME | 2 |
FG4 | Techniques de gestion pour améliorer la performance de son activité | 2 |
MA - Maintenance |
Jours | |
---|---|---|
MA1 | Management de la Maintenance Industrielle | 5 |
MA2 | Méthodologie de dépannage | 4 |
MA3 | La TPM | 2 |
MA4 | Gestion de projet - Réseau PERT | 1 |
MA5 | Lecture de plans et cotations de la mécanique | 5 à 7 |
EN - Energie (Hydrogène) |
Jours | |
---|---|---|
EN1 | Les systèmes fluides Hydrogène - des fondamentaux jusqu'à vos applications | 1 |
EN2 | Acculturation Hydrogène | 1 |
EN3 | Conduite de véhicules à énergies alternatives : approche théorique et appliquée | 1 |
EN4 | Connaissance des véhicules électriques et hydrogènes NOUVEAU | 1 |
En pratique
Demande de formation
Lorsqu’une entreprise nous sollicite pour une formation, l’organisme de formation et le formateur prennent contact pour préciser les besoins et convenir d’une date.
Les dates de nos formations sont fixées directement avec les entreprises participantes. Merci de nous contacter pour toute demande, y compris pour les formations inter-entreprises.
Carole Schwede - Tél. 03 89 32 76 36
Accessibilité
Accessibilité - Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap : si la formation est réalisée dans nos locaux (Mulhouse ou Etupes), l’entreprise est invitée à nous contacter pour connaître les modalités d’accueil d’une personne en situation de handicap.
Organisme certifié
Déclaration d’activité formation enregistrée sous le n°43250229225
Certification qualité délivrée au titre des actions de formation